Lucht leanúna Aerála Mara — Córais Aiseacha, Lártheifeacha & Séidire
Lucht leanúna aerála mara ceadaithe ag CCS: lucht leanúna aiseach, lucht leanúna lártheifeacha, agus aonaid séidire do sheomraí inneall, do shealbha lasta, do chóiríocht, agus do limistéir ghuaiseacha. 25 samhail ar fáil.
An bhfuil lucht leanúna aerála ceadaithe ag CCS ag teastáil uait le haghaidh Seomra Inneall, Sealbhán Lastais, nó Cóiríocht?
Is riachtanas ranga é aeráil mhuirí, ní rogha — agus tá ceanglais shonracha maidir le sreabhadh aeir, brú agus sábháilteacht dóiteáin ag gach spás ar shoitheach nach féidir le lucht leanúna tionsclaíocha ginearálta a chomhlíonadh. Soláthraíonn hicool 25 chumraíocht de lucht leanúna aiseach mara, lucht leanúna lártheifeacha agus séidirí atá ceadaithe ag CCS agus atá deartha le haghaidh aeráil seomra inneall, malartú aeir i sealanna lasta, soláthar HVAC cóiríochta, agus eastóscadh gáis seomra caidéil.
Lucht leanúna Aerála Mara — Aiseach, Lártheifeacha & Séidire, Ceadaithe ag CCS
Clúdaíonn ár gcatalóg lucht leanúna mara trí phríomhchatagóir thar 25 chumraíocht táirge: lucht leanúna sreafa aiseach le haghaidh aerála seomra innill ardtoirte agus lastais, lucht leanúna lártheifeacha le haghaidh HVAC bunaithe ar dhuchtanna agus córais eastósctha ardbhrú, agus séidirí iniompartha/seasta le haghaidh aerála umar agus úsáide éigeandála. Tá gach táirge deartha de réir Rialacha Táirgí Mara CCS agus is féidir iad a sholáthar le deimhnithe BV, ABS, DNV, LR, NK, KR, RINA nó RS an mhonaróra de réir mar a cheanglaítear leis an rang.
Tá lucht leanúna aiseach ar fáil i gcumraíochtaí tiomána dírigh agus crios-tiomáinte, le trastomhais impeller ó 300 mm go 1,600 mm. Áirítear ar lucht leanúna lártheifeacha dearaí aon-ionraoin agus dúbailte-ionraoin le impellers cuartha ar gcúl nó ar aghaidh le haghaidh riachtanais bhrú/sreafa éagsúla. Tá mótair ghrád mara IP56, gléasanna maolaithe creathadh, agus tógáil atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh (cruach brataithe le epocsa nó cruach dhosmálta roghnach do thancaeir cheimiceacha) i ngach lucht leanúna.
Tá taiseoirí dóiteáin, tostóirí, gléasanna frith-chreatha, agus duchtanna idirthréimhseacha ar fáil mar ghabhálais. Soláthraímid lucht leanúna aonair agus pacáistí córais aerála iomlána atá oiriúnach do sceideal aerála an tsoithigh.
Féach: Athbhreithniú ar Thionól Gaothráin Lártheifeacha
Taispeánann an físeán seo samplaí de threalamh lártheifeacha, ní an raon iomlán de lucht leanúna aiseach agus lártheifeacha. Ní tástáil feidhmíochta atá i gceist le físeán monaraíochta.
Seol an sreabhadh aeir, an brú, leagan amach na nduchtanna agus an soláthar cumhachta. Iarr athbhreithniú: sales@hiqool.com
Fotheidil Bhéarla ar fáil. Insint Béarla a ghintear le hintleacht shaorga.
Sonraíochtaí Eochair
CCS BV (ar iarratas)- Cineálacha Fan — Séidire aiseach, lártheifeacha (ionraon aonair/dúbailte), iniompartha
- Raon Toirte Aeir — 500 m³/u go 120,000 m³/u
- Brú Statach — Suas le 3,000 Pa (lártheifeacha); suas le 800 Pa (aiseach)
- Trastomhas Impeller — 300 mm go 1,600 mm (aiseach); saincheaptha (lártheifeacha)
- Mótar — Téitheoirí frith-chomhdhlúthaithe, insliú Aicme F, IP56, dualgas muirí
- ábhar — Cruach charbóin brataithe le heapocsa (caighdeánach); SS304/SS316L (roghnach)
- Sábháilteacht Dóiteáin — Comhtháthú taiseoir dóiteáin ar fáil de réir SOLAS Caib. II-2
- Leibhéal Torainn — Tostóirí maolaithe fuaime ar fáil do chriosanna cóiríochta
Forbhreathnú Raon Táirge
| Cineál | Toirt Aeir (m³/u) | Brú Statach (Pa) | Iarratais | Raon FOB (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Gaothrán Aiseach (Tiomáint Dhíreach) | 2,000-80,000 | 100-500 | Soláthar/sceite seomra innill | $ 800 - $ 8,000 |
| Gaothrán Aiseach (Tiomáint Crios) | 5,000-120,000 | 200-800 | Sealbhán lasta, mór E/D | $ 1,500 - $ 15,000 |
| Lártheifeacha (Inlet Aonair) | 500-30,000 | 500-3,000 | Ducht HVAC, cóiríocht | $ 600 - $ 6,000 |
| Lártheifeacha (Inlet Dúbailte) | 2,000-60,000 | 500-2,500 | HVAC ardtoirte | $ 1,200 - $ 12,000 |
| Séidire Inaistrithe | 1,000-8,000 | 100-300 | Iontráil umair, éigeandáil | $ 500 - $ 2,000 |
| Gaothrán Cruthúnas Pléascadh | 1,000-40,000 | 200-1,500 | Seomra caidéil, limistéar lasta | $ 2,000 - $ 20,000 |
Aiseach vs Lártheifeacha — Cén Cineál Gaothráin atá de dhíth ort?
| Gné | Fan aiseach | Fan Lártheifeacha |
|---|---|---|
| Fearr Do | Ardtoirt, brú íseal | Meánmhéid, brú ard |
| Úsáid tipiciúil | Seomra inneall, sealbhán lasta, spásanna oscailte | Duchtanna, HVAC, cóiríocht |
| Cumas Brú | Suas le ~800 Pa | Suas le ~3,000 Pa |
| Éifeachtúlacht Spáis | Gléasadh inlíne (dlúth) | Teastaíonn tithíocht scrolla (níos mó) |
| Torann | Níos airde ag an bpointe dleachta céanna | Go ginearálta níos ciúine |
| Costas | Íochtarach | Ard- |
Riail ordóige: Bain úsáid as lucht leanúna aiseach le haghaidh aerála seomra inneall agus lastais i gcás ina bhfuil toirt ard aeir níos tábhachtaí ná brú. Bain úsáid as lucht leanúna lártheifeacha le haghaidh córais HVAC duchtaithe, criosanna cóiríochta ina bhfuil torann ríthábhachtach, agus aon chóras a bhfuil brú statach os cionn 500 Pa ag teastáil uaidh.
Iarratais Choiteanna
- Aeráil soláthair agus sceite seomra innill (ceanglas SOLAS)
- Aeráil lastais do mhóriompróirí agus do shoithí lastais ghinearálta
- Láimhseáil aeir HVAC cóiríochta (cineál lártheifeacha le tostóirí)
- Eastóscadh gáis seomra caidéil ar thancaeir (cineál atá cruthúnas pléasctha)
- Aeráil umar éigeandála/iniompartha le haghaidh iontrála i spás teoranta
- Aeráil sceite agus níocháin gailearaí
Sampla Soláthair Le Déanaí
D’ordaigh longchlós san India pacáiste iomlán lucht leanúna aerála do thancaer ceimiceán 32,000 DWT: 6 × lucht leanúna aiseach (seomra innill), 4 × lucht leanúna lártheifeacha (HVAC cóiríochta), 2 × lucht leanúna aiseach cruthúnas pléasctha (seomra caidéil), agus gabhálais (taiseoirí dóiteáin, tostóirí, nascóirí solúbtha). Deimhnithe CCS go léir. Seachadadh FOB Shanghai laistigh de 40 lá. Luach iomlán an phacáiste: ~USD 52,000.
Cén fáth a bhfuil foinse á déanamh agat trí hicool?
- Praghsáil dhíreach monarchan — de ghnáth 30–50% faoi bhun a gcomhionann san Eoraip
- Caighdeán cineálcheadaithe CCS (atá i seilbh an mhonaróra); deimhnithe BV, ABS, DNV, LR, NK, KR, RINA nó RS ar iarratas
- Doiciméadú iomlán: cuar feidhmíochta, sonraí torainn, líníochtaí GA, deimhnithe ranga
- Seachadadh sainráite: 25–40 lá do mhéideanna caighdeánacha; 45–60 lá do mhéideanna saincheaptha/pléascadh-dhíonacha
- Pacáistí córais: tacair lucht leanúna meaitseáilte de réir sceideal aerála an tsoithigh, rud a laghdaíonn an iarracht soláthair
Brabhsáil Táirgí Lucht Leanúna Aerála
| Táirge | Sreabhadh Aeir | Cumhacht | voltage | |
|---|---|---|---|---|
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100A — 50Hz | - | 25 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100A — 60Hz | - | 28 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100C — 50Hz | - | 40 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100C — 60Hz | - | 45 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125A — 50Hz | - | 36 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125A — 60Hz | - | 40 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125C — 50Hz | - | 55 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125C — 60Hz | - | 60 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-160B — 50Hz | - | 55 W | 220V 1ph | Féach → |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-160B — 60Hz | - | 60 W | 220V 1ph | Féach → |
Féach ar na lucht leanúna aerála go léir →
Leathanaigh Gaolmhara
Táirgí & Páirteanna Gaolmhara
Trealamh Gaolmhar
Comparáid Mhúnlaí — 25 Múnla
Déan comparáid idir sonraíochtaí ar fud an raoin iomláin. Cliceáil ar aon mhúnla le haghaidh leathanach táirge mionsonraithe.
| Múnla | SKU | Cumhacht | voltage | luas | trastomhas | Minicíocht | Sruth aeir | Leibhéal Torainn | Cosaint | Aicmiú | Cód HS | Cineál | Múnla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100A — 50Hz | HC-440301-011 | 25 W | 220V 1ph | 2450 RPM | 100 mm | 50Hz | 160 m³ / h | ≤ 35 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100A — 60Hz | HC-440301-023 | 28 W | 220V 1ph | 2900 RPM | 100 mm | 60Hz | 190 m³ / h | ≤ 36 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100C — 50Hz | HC-440301-012 | 40 W | 220V 1ph | 2600 RPM | 100 mm | 50Hz | 250 m³ / h | ≤ 38 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-100C — 60Hz | HC-440301-024 | 45 W | 220V 1ph | 3100 RPM | 100 mm | 60Hz | 300 m³ / h | ≤ 39 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125A — 50Hz | HC-440301-013 | 36 W | 220V 1ph | 2350 RPM | 125 mm | 50Hz | 280 m³ / h | ≤ 37 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125A — 60Hz | HC-440301-025 | 40 W | 220V 1ph | 2800 RPM | 125 mm | 60Hz | 330 m³ / h | ≤ 38 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125C — 50Hz | HC-440301-014 | 55 W | 220V 1ph | 2500 RPM | 125 mm | 50Hz | 370 m³ / h | ≤ 40 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-125C — 60Hz | HC-440301-026 | 60 W | 220V 1ph | 3000 RPM | 125 mm | 60Hz | 440 m³ / h | ≤ 41 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-160B — 50Hz | HC-440301-015 | 55 W | 220V 1ph | 2300 RPM | 160 mm | 50Hz | 420 m³ / h | ≤ 40 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-160B — 60Hz | HC-440301-027 | 60 W | 220V 1ph | 2750 RPM | 160 mm | 60Hz | 500 m³ / h | ≤ 41 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-160C — 50Hz | HC-440301-016 | 80 W | 220V 1ph | 2450 RPM | 160 mm | 50Hz | 560 m³ / h | ≤ 43 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-160C — 60Hz | HC-440301-028 | 90 W | 220V 1ph | 2900 RPM | 160 mm | 60Hz | 670 m³ / h | ≤ 44 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-200A — 50Hz | HC-440301-017 | 75 W | 220V 1ph | 2200 RPM | 200 mm | 50Hz | 660 m³ / h | ≤ 42 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-200A — 60Hz | HC-440301-029 | 85 W | 220V 1ph | 2650 RPM | 200 mm | 60Hz | 790 m³ / h | ≤ 43 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-200B — 50Hz | HC-440301-018 | 100 W | 220V 1ph | 2350 RPM | 200 mm | 50Hz | 830 m³ / h | ≤ 45 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-200B — 60Hz | HC-440301-030 | 115 W | 220V 1ph | 2800 RPM | 200 mm | 60Hz | 990 m³ / h | ≤ 46 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-250A — 50Hz | HC-440301-019 | 120 W | 220V 1ph | 2150 RPM | 250 mm | 50Hz | 1050 m³ / h | ≤ 45 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-250A — 60Hz | HC-440301-031 | 135 W | 220V 1ph | 2550 RPM | 250 mm | 60Hz | 1250 m³ / h | ≤ 46 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-250C — 50Hz | HC-440301-020 | 160 W | 220V 1ph | 2300 RPM | 250 mm | 50Hz | 1350 m³ / h | ≤ 48 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-250C — 60Hz | HC-440301-032 | 180 W | 220V 1ph | 2750 RPM | 250 mm | 60Hz | 1600 m³ / h | ≤ 49 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-315B — 50Hz | HC-440301-021 | 160 W | 220V 1ph | 2100 RPM | 315 mm | 50Hz | 1600 m³ / h | ≤ 48 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-315B — 60Hz | HC-440301-033 | 180 W | 220V 1ph | 2500 RPM | 315 mm | 60Hz | 1900 m³ / h | ≤ 49 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-315C — 50Hz | HC-440301-022 | 220 W | 220V 1ph | 2250 RPM | 315 mm | 50Hz | 2100 m³ / h | ≤ 50 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Ducht Ciorclach Mara CK-315C — 60Hz | HC-440301-034 | 250 W | 220V 1ph | 2700 RPM | 315 mm | 60Hz | 2500 m³ / h | ≤ 51 dB (A) | IP44 | CCS / BV / ABS / DNV | 8414.51 | - | - | |
| Gaothrán Sreafa Aiseach Mara CZT160 | HC-170511-001 | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | CCS / BV / ABS | 8414.59 | Fan Sreabhadh Aiseach | CZT160 |
Treoir um Roghnú Lucht Leanúna
Aithin an Urrann
Seomra inneall (toirt ard), coimeád lasta (rialú taise), cóiríocht (torann íseal), nó limistéar guaiseach (cruthúnas Ex ag teastáil). Tá ceanglais rialacha ranga éagsúla ag gach ceann acu.
Ríomh Aershreabhadh
Seomra inneall: athruithe aeir de réir SOLAS. Sealbhán lasta: de réir riachtanais aerála an chineáil lasta. Déanaimid tomhas ar lucht leanúna ó do phlean aerála nó GA do shoithigh.
Cineál Fan
Aiseach: toirt ard, brú íseal — soláthar/sceite seomra innill. Lártheifeacha: brú ard — ritheanna fada duchtanna. Séidire cúnta: dréacht éigeantach coire.
Rátáil Limistéar Guaiseach
Seomra caidéil lasta: Ex d IIB T4 éigeantach. Seomra ceallraí: Ex d IIC T3. Urrann caighdeánacha: neamh-Ex. Sonraigh aicmiú crios le haghaidh roghnú ceart mótair.
táirge Video
Físeán ag Teacht Go Luath
Tá físeán táirge á ullmhú. Liostáil lenár gcainéal YouTube le go gcuirfear ar an eolas thú.
Seachadtaí Tionscadail Fíor
Conas a Sheachadann muid
Seol Do Riachtanais
Sonraíochtaí teicniúla, cainníocht, ceanglais aicmithe, agus sceideal seachadta. Freagraímid le luachan mionsonraithe laistigh de 24 uair an chloig.
Deimhnigh & Ordú
Athbhreithnigh ár luachan le líníocht theicniúil, sceideal seachadta, agus téarmaí íocaíochta. Deimhnímid sliotán monarchan nuair a thaisceadh é.
Cigireacht Monarchan
Seiceáil iomlán toisí, tástáil feidhme, agus cigireacht cáilíochta roimh phacáil. Tuarascáil grianghraf san áireamh. Cigireacht tríú páirtí nó finné ranga ar iarratas.
Loingseoireacht & Tacaíocht
Pacáil onnmhairithe, seachadadh FOB/CIF, doiciméadacht iomlán (CE, tuarascáil tástála, lámhleabhar O&M). Tacaíocht suiteála agus páirteanna breise ar fáil.
Ceisteanna Coitianta
An bhfuil Cabhair Ag Teastáil Chun an tSamhail Cheart a Roghnú?
Seol chugainn sonraíochtaí agus riachtanais do tháirge. Molfaidh ár n-innealtóirí an réiteach is fearr agus cuirfidh siad luachan mionsonraithe ar fáil laistigh de 24 uair an chloig.
Iarr Meastachán