LEATHANAIGH BUÍ HICOOL
Comparáid Soláthraí
Comparáid taobh le taobh idir 8 soláthraí. Tagann na sonraí ó fhaisnéis phoiblí agus ó aighneachtaí soláthraithe. An gá duit cabhair le roghnú? Iarr moladh saincheaptha ar Hicool .
| Tréith | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eolas Bunúsach | ||||||||
| Cód Soláthraí | H00014 | H00009 | H00005 | H00021 | H00002 | H00016 | H00006 | H00020 |
| Cineál Cuideachta | Monaróir | Monaróir | Monaróir | Monaróir | Monaróir | Monaróir | Monaróir | Monaróir |
| An Cheantar | Dalian, Liaoning, an tSín | Hebei, an tSín | Yulin, Guangxi, an tSín | Hefei, Anhui, an tSín | Luoyang, Henan, an tSín | An tSín, an tSín | Shanghai, An tSín | An tSín, an tSín |
| Bliain Bunaithe | 1930 | 1974 | 1951 | - | 1958 | - | 1930 | 1993 |
| Fostaithe | 11000 | 300 + | 15,000+ (grúpa), 1,000+ (roinn mhuirí) | - | 3,000 + | - | 2,500 + | - |
| Caipiteal Cláraithe | - | Liostaithe ag NYSE (CYD) | - | - | Comhfhiontar (CSSC + Mitsui E&S) | - | ||
| Láithreán Gréasáin | en.bingshan.com/ | fabtank.com | yuchai.com | - | hndi.cn | - | cssc-msd.com | en.jshujiang.cn/ |
| Táirgí & Margaí | ||||||||
| Raon feidhme an Táirge | Córais aerchóirithe mara (uisce fuaraithe láraithe) Aonaid chomhbhrúiteora frithingeacha leath-heirméiteacha do mhuirí Comhbhrúiteoirí cuisniúcháin tionsclaíocha (scriú agus frithingeacha) Fuaraitheoirí ionsúcháin Aonaid slabhra fuar agus aonaid cuisniúcháin bia | Malartóirí teasa sliogáin agus feadáin (seasta, ceann snámhach, feadán U) Malartóirí teasa aerfhuaraithe (API 661) Soithí ardbhrú Umair stórála agus uathchlaibh Scrubairí agus deighilteoirí Trealamh suite ar sciorrthaí | Innill díosail mhuirí ardluais (sraith YC6T, YC6MK, YC6MJ, YC6CL, 200-1,500 kW) Tacair gineadóirí díosail mara Córais tiomána hibrideacha agus leictreacha (atá ag teacht chun cinn) Páirteanna breise innill mhuirí Líonra seirbhíse iar-díolacháin | Oiriúntóirí aeir mara Lucht leanúna mara agus gabhálais aerála Trealamh cuisniúcháin mara Taiseoirí dóiteáin | Innill díosail mhuirí meánluas (sraith cheadúnaithe Wartsila 26/32, sraith HND-MAN, sraith dhílseánaigh HND, 500-8,000 kW) Tacair gineadóirí díosail mara Tacair gineadóirí díosail/gáis ar talamh Innill gháis le haghaidh fuinnimh dáilte Innill débhreosla | Córais aerchóirithe muirí (féinchuimsitheacha agus pacáistithe) Lucht leanúna mara agus trealamh aerála Trealamh cuisniúcháin mara | Innill díosail mhuirí dhá-stróc ísealluais (sraith MAN B&W ME-C/ME-B) Innill dhá-stróc ísealluais (sraith WinGD X/RT-flex) Innill débhreosla GNL (MAN ME-GI, WinGD X-DF) Comhpháirteanna innill: chromáin, plátaí leapa, líneálacha sorcóra Réitigh agus gaibhneachtaí móra mara | Aonaid aerchóirithe indíreacha muirí (cineál CJK — meascadh, scagadh, fuarú, téamh, lucht leanúna, dáileadh) Trealamh cuisniúcháin loinge Gabhálais aerchóirithe agus aerála mara Comhpháirteanna agus páirteanna OEM do chórais HVAC mara |
| margaí Main | An Áise, an Eoraip, an Meánoirthear, Meiriceá, an Afraic | An Meánoirthear, Meiriceá Thuaidh, an Eoraip, Meiriceá Theas, an Rúis/CIS | An tSín (ceannasach san iascaireacht/cósta), Oirdheisceart na hÁise, an Afraic | Áise, an Eoraip, an Meán-Oirthear | An tSín, an Áise, an Afraic, an Meánoirthear | Áise, an Eoraip, an Meán-Oirthear | An tSín, Domhanda (na príomhnáisiún longthógála go léir) | An tSín (fócas intíre) |
| Custaiméirí tipiciúla | - | Scaglanna ola, gléasraí cógaisíochta, gléasraí ceimiceacha, próiseáil bia | Úinéirí cabhlaigh iascaireachta, Oibreoirí long cósta, Cuideachtaí farantóireachta, Longchlós beag/meánmhéide | - | Longchlósanna, Úinéirí long, Fórsaí cabhlaigh, Stáisiúin chumhachta, Oibreoirí ola agus gáis | - | Príomhchlóis (Jiangnan, Dalian, Hudong-Zhonghua, NACKS, SWS), Úinéirí long, OEManna inneall | - |
| Deimhnithe & Formheasanna | ||||||||
| Ceaduithe Ranga | CCS | - | CCS | - | CCS BV DNV LR | - | CCS ABS BV LR DNV NK KR RINA | - |
| ISO / Cáilíocht | ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 | ISO 9001 PED CE | ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 | ISO 9001 | ISO 9001 ISO 14001 | ISO 9001 | ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 | ISO 9001 |
| Tráchtála & Seachadadh | ||||||||
| Am Luaidhe | - | Seachtaine 10 16- | 2-4 mhí (múnlaí caighdeánacha), 4-6 mhí (saincheaptha) | - | 6-10 mí (ag brath ar an tionscadal) | - | 10-18 mí (ailínithe le sceideal tógála long) | - |
| Incoterms | FOB, CFR, CIF | FOB, CFR, CIF | FOB, CIF, EXW | FOB, CFR, CIF | FOB, CIF | FOB, CFR, CIF | FOB, DAP | FOB, CFR, CIF |
| Téarmaí íocaíocht | T / T, L / C | T / T, L / C | T / T, L / C | T / T, L / C | T / T, L / C | T / T, L / C | Clocha míle in aghaidh an chonartha longthógála | T / T, L / C |
| Doiciméadú | - | ASME MDR, bileog sonraí TEMA, bileoga sonraí API, doiciméadacht PED, ITP, tuarascálacha tástála | Teastais CCS, tuarascálacha tástála, lámhleabhair oibríochta, catalóga páirteanna | - | Teastais chumainn ranga, líníochtaí GA, tuarascálacha tástála, ITP, lámhleabhair oibríochta | - | Doiciméadú iomlán sochaí ranga, formheas cineáil MAN/WinGD, tuarascálacha tástála ceardlainne, cuar feidhmíochta, tacaíocht do thrialacha farraige | - |
| Measúnú Hicool | ||||||||
| Comhpháirtí Hicool | Neamhspleách | Neamhspleách | Neamhspleách | Neamhspleách | Neamhspleách | Neamhspleách | Neamhspleách | Neamhspleách |
| Nóta Hicool | Príomhchuideachta grúpa. Ardacmhainn agus raon leathan táirgí. Oiriúnach do thionscadail mhóra soithí agus nuathógála. | Sean-mhonarcha seanbhunaithe le clúdach leathan deimhniúcháin idirnáisiúnta. Láidir i margaí an Mheánoirthir agus Mheiriceá Thuaidh. A bhuíochas leis an líne táirgí iomlán, is soláthraí trealaimh statach aon-stad iad. | Peirspictíocht Hicool. Tá roinn mhuirí Yuchai (breis is 1,000 ball foirne laistigh den ghrúpa breis is 15,000) i réim i margadh intíre na Síne maidir le soithí iascaireachta agus cósta — is í an tsraith YC6T/MK/MJ/CL (200-1,500 kW) an caighdeán de facto don deighleog sin. Is ciallmhar ceannaitheoirí a threorú anseo nuair: (a) is é an margadh sprice cabhlaigh iascaireachta Oirdheisceart na hÁise/na hAfraice, (b) is tábhachtaí líonra seirbhíse iar-díolacháin ná feidhmíocht bhuaic, nó (c) tá an buiséad daingean. Is é a líonra seirbhíse an fíor-dhíog — breis is 500 pointe seirbhíse go háitiúil, clúdach maith Oirdheisceart na hÁise. Níos lú oiriúnach do shonraíochtaí domhainmhara/amach ón gcósta Eorpacha. Tá tairiscintí tiomána hibrideacha/leictreacha ag teacht chun cinn, níl siad aibí fós. | Monaróir réigiúnach in Anhui. Oiriúnach do sholáthar AC iomaíoch ó thaobh costais de. | Fochuideachta CSSC le tacaíocht ó theicneolaíocht Wartsila. Láidir in innill mhuirí meánluas. Suíomh intíre Luoyang — cuireann lóistíocht chuig calafoirt chósta 3-5 lá leis. | Monaróir meánleibhéil iontaofa do thionscadail chaighdeánacha aerchóirithe mara. | Déantóir inneall ísealluais den scoth — i sraithe difriúil ó na monaróirí eile atá liostaithe anseo go héifeachtach. Téann táirgí isteach sna soithí is mó ar domhan. Cinntíonn comhfhiontar CSSC-Mitsui caighdeáin cháilíochta. Ní oiriúnach d'fhiosrúcháin faoi shoithí beaga/meánmhéide. | Monaróir trealaimh mhuirí speisialaithe. Eolas teoranta — fíoraigh an cumas roimh orduithe móra. |
| View Public | View Public | View Public | View Public | View Public | View Public | View Public | View Public | |
Cuireann Hicool meastóireacht neamhspleách ar sholáthraithe agus comhordú foinsithe ar fáil. Téigh i dteagmháil linn le haghaidh comparáide saincheaptha bunaithe ar riachtanais do thionscadail.
Séanadh: Tagann na sonraí a thaispeántar ó fhaisnéis phoiblí agus ó aighneachtaí soláthraithe. Ní ráthaíonn Hicool cruinneas. Ba chóir do cheannaitheoirí na sonraí go léir a fhíorú go díreach sula ndéanann siad orduithe.